Kapalı bir hacimde patlama sırasındaki maksimum basınç artışıdır (dp/dt). Kst değeri patlamanın şiddetini diğer tozlara kıyasla görece olarak gösterir.
Yanıcı tozların Kst değerlerini bulmak için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Malzeme | Kst Değeri bar.m/s | Kaynak |
---|---|---|
Alüminyum | 415 | NFPA 68 1988 Table D-4 |
Mısır | 75 | NFPA 68 1988 Table D-4 |
Dekstrin | 106 | NFPA 68 1988 Table D-4 |
Un Nem Oranı % 4,3 | 112 | FMBRA tests on flour |
Linyit | 151 | NFPA 68 1988 Table D-2 |
Magnezyum | 508 | NFPA 68 1988 Table D-4 |
Malt tozu | 122 | Briggs 4/92 |
Polietilen | 134 | I Chem E Guide pt1 1985 |
Soya Unu | 110 | NFPA 68 1988 Table D-1 |
Mısır Nişastası | 202 | NFPA 68 1988 Table D-1 |
Buğday Nişastası | 115 | NFPA 68 1988 Table D-1 |
Şeker | 138 | NFPA 68 1988 Table D-1 |
Buğday Tozu | 89 | FMBRA tests on flour |
Süt Tozu | 90 | GESTIS-DUST-EX |
Toz Patlaması Sınıfları
Toz Patlaması Sınıfı | Kst Değeri bar.m/s |
---|---|
St1 | > 0 – 200 |
St2 | > 200 – 300 |
St3 | > 300 |
Pmax
Belirli şartlar altındaki bir kapalı hacimde optimum konsantrasyondaki toz/hava karışımının patlaması sırasında oluşacak en yüksek basınç değeridir.
Malzeme | Kst Değeri bar.m/s | Kaynak |
---|---|---|
Alüminyum | 12.4 | GESTIS-DUST-EX |
Mısır | 8.1 | GESTIS-DUST-EX |
Dekstrin | 9.9 | GESTIS-DUST-EX |
Un | 8 | GESTIS-DUST-EX |
Linyit | 9.1 | GESTIS-DUST-EX |
Magnezyum | 17.5 | GESTIS-DUST-EX |
Polietilen | 8.8 | GESTIS-DUST-EX |
Soya Unu | 9.2 | GESTIS-DUST-EX |
Mısır Nişastası | 9.5 | GESTIS-DUST-EX |
Buğday Nişastası | 8.2 | GESTIS-DUST-EX |
Şeker | 8.5 | GESTIS-DUST-EX |
Süt Tozu | 8.1 | GESTIS-DUST-EX |
(Explosion Limit)
Toz/hava karışımında patlama gerçekleşebilecek en düşük toz konsantrasyonu değeridir
Malzeme | LEL g/m3 | Kaynak |
---|---|---|
Alüminyum | 60 | GESTIS-DUST-EX |
Mısır | 250 | GESTIS-DUST-EX |
Dekstrin | 60 | GESTIS-DUST-EX |
Un | 60 | GESTIS-DUST-EX |
Magnezyum | 30 | GESTIS-DUST-EX |
Polietilen | 30 | GESTIS-DUST-EX |
Soya Unu | 100 | GESTIS-DUST-EX |
Mısır Nişastası | 60 | GESTIS-DUST-EX |
Buğday Nişastası | 115 | GESTIS-DUST-EX |
Şeker | 100 | GESTIS-DUST-EX |
Süt Tozu | 60 | GESTIS-DUST-EX |
Toz/hava karışımında patlamanın meydana gelemeyeceği maksimum oksijen konsantrasyonudur.
MIE (Minimum Ignition Energy)
Optimum toz/hava karışını ateşleyecek en düşük enerji değeridir.
Malzeme | MIE mJ | Kaynak |
---|---|---|
Alüminyum | > 10 | GESTIS-DUST-EX |
Un Nem Oranı % 4,3 | > 30 – 100 | GESTIS-DUST-EX |
Linyit | > 100 | GESTIS-DUST-EX |
Süt Tozu | > 30 | GESTIS-DUST-EX |
MIT (Minimum Ignition Temperature of a dust layer of 5 mm thickness )
5 mm kalınlığındaki toz tabakasında belirli test şartları altında tutuşmanın meydana gelebileği en düşük yüzey sıcaklığıdır.
Malzeme | MIT °C | Kaynak |
---|---|---|
Alüminyum | 560 | GESTIS-DUST-EX |
Mısır | 460 | GESTIS-DUST-EX |
Dekstrin | 470 | GESTIS-DUST-EX |
Un | 400 | GESTIS-DUST-EX |
Linyit | 420 | GESTIS-DUST-EX |
Malt Tozu | 420 | GESTIS-DUST-EX |
Polietilen | 460 | GESTIS-DUST-EX |
Soya Unu | 320 | GESTIS-DUST-EX |
Mısır Nişastası | 430 | GESTIS-DUST-EX |
Buğday Nişastası | 380 | GESTIS-DUST-EX |
Şeker | 480 | GESTIS-DUST-EX |
Süt Tozu | 460 | GESTIS-DUST-EX |